
pengenalan produk
| Maklumat asas tetrametil-1,3-diaminopropana |
| Nama Produk: | Tetrametil-1,3-diaminopropana |
| sinonim: | (CH3)2N(CH2)3N(CH3)2;3-Propanediamine,N,N,N',N'-tetramethyl-1;bis((dimethylamino)metil)metana;Bis[(dimethylamino )metil]metana;n,n,n',n'-tetramethyl-3-propanediamine;Propana-1,3-diamine, N,N,N',N'-tetramethyl-; tetrametil-1,3-propanediamine;Tetramethyltrimethylenediamine |
| CAS: | 110-95-2 |
| MF: | C7H18N2 |
| MW: | 130.23 |
| EINECS: | 203-818-8 |
| Kategori produk: | kimia halus; bahan kimia halus; Molekul Kecil Bioaktif; Blok Binaan; Biologi Sel; ialah amina tertier cecair tulen yang sangat aktif yang sesuai untuk digunakan sebagai pemangkin tiupan dalam beberapa aplikasi buih poliuretana tegar; Sintesis Kimia; Sebatian Nitrogen; Organik Blok Bangunan;Poliamin;T |
| Fail Mol: | 110-95-2.mol |
![]() |
|
| Sifat Kimia Tetrametil-1,3-diaminopropana |
| Takat lebur | 28.9 darjah (anggaran) |
| Takat didih | 145-146 darjah (lit.) |
| ketumpatan | 0.779 g/mL pada 25 darjah (lit.) |
| tekanan wap | 760 mm Hg ( 145 darjah ) |
| indeks biasan | n20/D 1.4234(lit.) |
| Fp | 89 darjah F |
| suhu penyimpanan. | Suasana lengai, Suhu Bilik |
| PKA | 9.88±0.28(Diramalkan) |
| bentuk | Cecair |
| warna | Jelas tidak berwarna kepada kuning muda |
| PH | 12.5 (100g/l, H2O, 20 darjah ) |
| had letupan | 2.9-22.5%(V) |
| BRN | 1734176 |
| Kestabilan: | Stabil. Mudah terbakar. Tidak serasi dengan agen pengoksidaan kuat, asid, asid klorida, permanganat, karbon dioksida, nitrat, peroksida, nitrit, halogen. |
| LogP | 0.36 |
| Rujukan Pangkalan Data CAS | 110-95-2(Rujukan Pangkalan Data CAS) |
| Rujukan Kimia NIST | 1,3-Propanediamine, N,N,N',N'-tetramethyl-(110-95-2) |
| Sistem Pendaftaran Bahan EPA | 1,3-Propanediamine, N,N,N',N'-tetramethyl- (110-95-2) |
| Maklumat keselamatan |
| Kod Bahaya | T,Xi |
| Penyata Risiko | 10-22-24-34 |
| Kenyataan Keselamatan | 16-26-36/37/39-45-24/25 |
| RIDADR | PBB 2734 8/PG 2 |
| WGK Jerman | 2 |
| RTECS | TX8400000 |
| F | 10-34 |
| Suhu Autopencucuhan | 180 darjah DIN 51794 |
| Nota Bahaya | Merengsa |
| TSCA | ya |
| Kod HS | 2921 29 00 |
| HazardClass | 3 |
| Kumpulan Pembungkusan | III |
| Ketoksikan | LD50 secara lisan dalam Arnab: 620 mg/kg LD50 kulit Tikus 1180 mg/kg |
| Maklumat MSDS |
| Pembekal | Bahasa |
|---|---|
| N,N,N',N'-Tetramethyl-1,3-propanediamine | Inggeris |
| ACROS | Inggeris |
| SigmaAldrich | Inggeris |
| ALFA | Inggeris |
| Tetramethyl-1,3-diaminopropane Penggunaan Dan Sintesis |
| Penerangan | Tetramethyl-1,3-diaminopropane boleh dibuat dengan metilasi 1,3-diaminopropane dengan formaldehid atau daripada dimethylaminopropionitrile dan dimethylamine dan merupakan perantaraan untuk perencat kakisan, bahan bantu tekstil, agen pengapungan dan emulgator . Ia juga digunakan sebagai pemangkin untuk poliuretana dan sebagai pengeras untuk resin epoksi. |
| Sifat Kimia | cecair tidak berwarna |
| Deskripsi umum | N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-propanediamine ialah amina tertier asiklik. Ia menunjukkan keupayaan untuk menyerap CO2 apabila dilarutkan dalam larutan akueus. N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,3-propanediamine (TMPDA) boleh digunakan: Sebagai pemangkin untuk tindak balas Baylis-Hillman bagi sikloalkenon. Dalam penyediaan pewarna homodimetrik monometin sianin semasa proses biskuaternisasi. Sebagai ligan (L) untuk penyediaan spesies μ-carbonato-dicopper(II) dinuklear. |
| Kemudahbakaran dan Mudah Meletup | Mudah terbakar |
| Tetrametil-1,3-Produk Penyediaan Dan Bahan Mentah diaminopropana |
| Bahan mentah | Methanaminium, N-[3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-, perchlorate (1:1)-->3-(dimethylamino)-N,N-dimethylpropionamide-->Dimethylaminopropionitrile |
| Produk Penyediaan | DICHLORO(N,N,N',N'-TETRAMETHYLETHYLENEDIAMINE)ZINC-->N-[3-(dimethylamino)propyl]myristamide-->1,3-Bis(trimethylaminio)propana·2bromida |
Cool tags: tetrametil-1,3-diaminopropana, China tetrametil-1,3-diaminopropana pengilang, pembekal, kilang
Sepasang: N,N-Dimetilbenzilamin
Seterusnya: 3-Diethylaminopropylamine
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan




![Bis[4-(2-fenil-2-propil)fenil]amin](/uploads/41226/small/bis-4-2-phenyl-2-propyl-phenyl-aminec4ff9.gif?size=336x0)



